PDA

View Full Version : 财经日历-英国央行货币政策会议记录



analyst1
23-09-2009, 04:57
日期 时间↑ 国家↑ 事件 前值 预测值 重要性↑
9/23/2009 00:00 德国 9月调和CPI初值(0923-0928公布) 0.3%/月,-0.1%/年
9/23/2009 00:00 德国 9月消费者物价指数初值(0923-0928公 0.2%/月
9/23/2009 04:30 美国 9月19日当周API原油库存
9/23/2009 05:00 美国 9月20日当周ABC华盛顿邮报消费者信
9/23/2009 06:45 新西兰 二季度GDP -1.0%/季,-2.7%/年 ★
9/23/2009 09:00 澳大利亚 9月份熟练职位空缺 1.0%/月
9/23/2009 13:00 新加坡 8月季调后消费者物价指数 0.3%/月
9/23/2009 13:00 新加坡 8月消费者物价指数 -0.5%/年
9/23/2009 14:45 法国 8月份家庭消费支出 1.4%/月,1.2%/年
9/23/2009 14:50 法国 9月份INSEE商业信心指数 78.0 ★
9/23/2009 14:50 法国 9月份INSEE生产前景指数 -40.0
9/23/2009 15:00 法国 9月CDAF/RBS服务业采购经理人初值 49.3
9/23/2009 15:00 法国 9月CDAF/RBS制造业采购经理人初值 50.8
9/23/2009 15:30 德国 9月份制造业采购经理人指数 49.2 ★
9/23/2009 15:30 德国 9月份服务业采购经理人指数 53.8
9/23/2009 16:00 欧元区 9月份制造业采购经理人指数 48.2 ★★
9/23/2009 16:00 欧元区 9月份服务业采购经理人指数 49.9
9/23/2009 16:00 欧元区 9月综合采购经理人指数初值 50.4
9/23/2009 16:30 英国 央行货币政策会议记录 ★
9/23/2009 16:30 英国 8月份BBA房屋贷款
9/23/2009 17:00 欧元区 7月份工业订单 3.1%/月,-25.1%/年 ★
9/23/2009 19:00 美国 9月18日当周MBA抵押贷款申请
9/23/2009 23:00 美国 9月19日当周EIA原油库存